Ceny a financování
Budova E
| Stav: | Územní rozhodnutí | Termín dokončení: | 3Q.2010 |
| Číslo bytu | Dispozice | Balkon/ Terasa | Vnitřní podlahová plocha (m2) | Cena vnitřní podl. plochy (EUR/m2) | Cena příplatkových položek*) (EUR bez DPH) | Celková cena ALL Inclusive**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR bez DPH | EUR s DPH 9% a 19% | |||||||
| E1 | 1+kk | Balkón | 56,96 | 1 900,- | 4 500,- | 112 724,- | 123 319,- | info |
| E2 | 1+kk | Balkón | 43,71 | 1 900,- | 4 000,- | 87 049,- | 95 316,- | info |
| E3 | 1+kk | Balkón | 59,66 | 1 900,- | 4 500,- | 117 854,- | 128 910,- | info |
| E4 | 2+kk | Terasa | 59,96 | 1 850,- | 4 500,- | 115 426,- | 126 264,- | info |
| E5 | 3+kk | Balkón | 80,39 | 1 850,- | 5 000,- | 153 721,- | 168 056,- | info |
| E6 | 1+kk | Balkón | 56,96 | 1 990,- | 4 500,- | 117 850,- | 128 906,- | info |
| E7 | 1+kk | Balkón | 43,71 | 1 990,- | 4 000,- | 91 482,- | 99 570,- | info |
| E8 | 1+kk | Balkón | 59,66 | 1 990,- | 4 500,- | 123 223,- | 128 578,- | info |
| E9 | 2+kk | Terasa | 59,96 | 1 900,- | 4 500,- | 118 424,- | 129 532,- | info |
| E10 | 3+kk | Balkón | 80,39 | 1 900,- | 5 000,- | 157 741,- | 172 437,- | info |
| E11 | mezonet 1+kk | Balkón | 77,85 | 1 950,- | 5 000,- | 156 807,- | 171 419,- | info |
| E12 | mezonet 1+kk | Balkón | 65,21 | 1 950,- | 4 500,- | 131 660,- | 143 958,- | info |
| E13 | mezonet 1+kk | Balkón | 78,67 | 1 950,- | 5 000,- | 158 406,- | 173 162,- | info |
| E14 | mezonet 2+kk | Balkón | 80,96 | 1 900,- | 5 000,- | 158 824,- | 173 618,- | info |
| E15 | mezonet 3+kk | Balkón | 112,39 | 1 900,- | 6 000,- | 219 541,- | 239 899,- | info |
*) - kuch. linka, nábytek a kompletní vybaveni bytu a terasy
**) - vč. příplatkových položek, parkovacích stání, sklepů, balkonů, teras a předzahrádek, kuch. linek, nábytku a kompletního vybaveni bytu