PREISE
Gebäude E
| Stand: | Gebietsentscheidung | Abschlusstermin: | 3Q.2010 |
| Nummer der Wohnung | Dispositionen | Balkon/Terrasse | Innere Bodenfläche (m2) | Preise der Innere Bodenfläche (EUR/m2) | Preise der Zuschlagen *) (EUR ohne Mehrwertsteuer) | Gesamtpreise ALL Inclusive**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR ohne Mehr. | EUR mit Mehr. 9% a 19% | |||||||
| E1 | 1+kk | Balkone | 56,96 | 1 900,- | 4 500,- | 112 724,- | 123 319,- | info |
| E2 | 1+kk | Balkone | 43,71 | 1 900,- | 4 000,- | 87 049,- | 95 316,- | info |
| E3 | 1+kk | Balkone | 59,66 | 1 900,- | 4 500,- | 117 854,- | 128 910,- | info |
| E4 | 2+kk | Terrasse | 59,96 | 1 850,- | 4 500,- | 115 426,- | 126 264,- | info |
| E5 | 3+kk | Balkone | 80,39 | 1 850,- | 5 000,- | 153 721,- | 168 056,- | info |
| E6 | 1+kk | Balkone | 56,96 | 1 990,- | 4 500,- | 117 850,- | 128 906,- | info |
| E7 | 1+kk | Balkone | 43,71 | 1 990,- | 4 000,- | 91 482,- | 99 570,- | info |
| E8 | 1+kk | Balkone | 59,66 | 1 990,- | 4 500,- | 123 223,- | 128 578,- | info |
| E9 | 2+kk | Terrasse | 59,96 | 1 900,- | 4 500,- | 118 424,- | 129 532,- | info |
| E10 | 3+kk | Balkone | 80,39 | 1 900,- | 5 000,- | 157 741,- | 172 437,- | info |
| E11 | mezonet 1+kk | Balkone | 77,85 | 1 950,- | 5 000,- | 156 807,- | 171 419,- | info |
| E12 | mezonet 1+kk | Balkone | 65,21 | 1 950,- | 4 500,- | 131 660,- | 143 958,- | info |
| E13 | mezonet 1+kk | Balkone | 78,67 | 1 950,- | 5 000,- | 158 406,- | 173 162,- | info |
| E14 | mezonet 2+kk | Balkone | 80,96 | 1 900,- | 5 000,- | 158 824,- | 173 618,- | info |
| E15 | mezonet 3+kk | Balkone | 112,39 | 1 900,- | 6 000,- | 219 541,- | 239 899,- | info |
*) - Küchenschrank, möbel und vollständige Wohnung – und Terrassausstattung
**) - inbegriffen Zuschlagposten, Stehplätze, Keller, Balkone, Terrassen und Vorgarten, Küchenschrank, möbel und vollständige Wohnung – und Terrassausstattung