ЦЕНЫ И ФИНАНСИРОВАНИЕ
Здание E
| Состояние: | выдано разрешение на размещение объекта и подключения его к сетям | Срок окончания: | 3Q.2010 |
| Номер квартиры | Размер квартиры | Балкон/ Терраса | Внутренняя площадь (m2) | Цена внутр. площади (EUR/m2) | Стоимость доп. оборудования*) (EUR EUR без НДС) | Ощая стоимость ALL Inclusive**) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR без НДС | EUR с НДС | |||||||
| E1 | 1+kk | Балкон | 56,96 | 1 900,- | 4 500,- | 112 724,- | 123 319,- | info |
| E2 | 1+kk | Балкон | 43,71 | 1 900,- | 4 000,- | 87 049,- | 95 316,- | info |
| E3 | 1+kk | Балкон | 59,66 | 1 900,- | 4 500,- | 117 854,- | 128 910,- | info |
| E4 | 2+kk | Терраса | 59,96 | 1 850,- | 4 500,- | 115 426,- | 126 264,- | info |
| E5 | 3+kk | Балкон | 80,39 | 1 850,- | 5 000,- | 153 721,- | 168 056,- | info |
| E6 | 1+kk | Балкон | 56,96 | 1 990,- | 4 500,- | 117 850,- | 128 906,- | info |
| E7 | 1+kk | Балкон | 43,71 | 1 990,- | 4 000,- | 91 482,- | 99 570,- | info |
| E8 | 1+kk | Балкон | 59,66 | 1 990,- | 4 500,- | 123 223,- | 128 578,- | info |
| E9 | 2+kk | Терраса | 59,96 | 1 900,- | 4 500,- | 118 424,- | 129 532,- | info |
| E10 | 3+kk | Балкон | 80,39 | 1 900,- | 5 000,- | 157 741,- | 172 437,- | info |
| E11 | мезонет 1+kk | Балкон | 77,85 | 1 950,- | 5 000,- | 156 807,- | 171 419,- | info |
| E12 | мезонет 1+kk | Балкон | 65,21 | 1 950,- | 4 500,- | 131 660,- | 143 958,- | info |
| E13 | мезонет 1+kk | Балкон | 78,67 | 1 950,- | 5 000,- | 158 406,- | 173 162,- | info |
| E14 | мезонет 2+kk | Балкон | 80,96 | 1 900,- | 5 000,- | 158 824,- | 173 618,- | info |
| E15 | мезонет 3+kk | Балкон | 112,39 | 1 900,- | 6 000,- | 219 541,- | 239 899,- | info |
*) - кухня, мебель и комплексное оборудование квартиры и террасы
**) - включая позиции за дополнительную плату, парковочных мест, кладовок, террас, кухни, мебели и комплексного оборудования квартиры